We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Om aan de nieuwe e-Privacy richtlijn te voldoen, vragen we je om toestemming om cookies te plaatsen. Klik hier voor meer informatie.
Team van specialisten
Garage en webshop
Centraal in de Randstad
*Input sensitivity:
Ch. A - F: 4 - 16 Volt
Ch. G - H: 4 - 16 / 8 - 32 Volt
**Accuspanning tot 6 Volt voor max. 5 sec. mogelijk
| @ 4 Ohm | 8 x 65 + 2 x 90 Watt RMS |
| @ 2 Ohm | 2 x 160 Watt RMS |
| Frequentiebereik | 20 - 20.000 Hz |
| Signaal/Ruis verhouding | 103 dB(A) |
| Vervorming | <0,03 % |
| Ingangsgevoeligheid (High Level) | 4-16 / 4-32* V |
| Zekering | 2 x 25A A |
| Voedingsspanning | 10,5 - 17** V |
| Afmetingen (l x b x h) | 145 x 163 x 46 mm |
| Filters | DSP |
| High Level Input | |
| High Level Input met Autosense | |
| Klasse D/G/H | |
| Versterker met DSP | |
| Optische Ingang | |
| Input Delay |
*Input sensitivity:
Ch. A - F: 4 - 16 Volt
Ch. G - H: 4 - 16 / 8 - 32 Volt
**Accuspanning tot 6 Volt voor max. 5 sec. mogelijk
| @ 4 Ohm | 8 x 65 + 2 x 90 Watt RMS |
| @ 2 Ohm | 2 x 160 Watt RMS |
| Frequentiebereik | 20 - 20.000 Hz |
| Signaal/Ruis verhouding | 103 dB(A) |
| Vervorming | <0,03 % |
| Ingangsgevoeligheid (High Level) | 4-16 / 4-32* V |
| Zekering | 2 x 25A A |
| Voedingsspanning | 10,5 - 17** V |
| Afmetingen (l x b x h) | 145 x 163 x 46 mm |
| Filters | DSP |
| High Level Input | |
| High Level Input met Autosense | |
| Klasse D/G/H | |
| Versterker met DSP | |
| Optische Ingang | |
| Input Delay |