We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Om aan de nieuwe e-Privacy richtlijn te voldoen, vragen we je om toestemming om cookies te plaatsen. Klik hier voor meer informatie.
Team van specialisten
Garage en webshop
Centraal in de Randstad
| @ 4 Ohm | A t/m H 8: 65, I t/m J: 90 Watt RMS |
| @ 2 Ohm | I t/m J: 160 Watt RMS |
| Frequentiebereik | 20-22000 Hz |
| Signaal/Ruis verhouding | 103 dB(A) |
| Vervorming | 0,03 % |
| Ingangsgevoeligheid (High Level) | 4 - 16, G&H 16 - 32 V |
| Zekering | 2 x 25 A |
| Voedingsspanning | 10,5 - 17 V |
| Afmetingen (l x b x h) | 46 x 145 x 163 mm |
| High Level Input | |
| High Level Input met Autosense | |
| Bassremote (optioneel) | |
| Klasse D/G/H | |
| Versterker met DSP | |
| Optische Ingang | |
| Input Delay |
| @ 4 Ohm | A t/m H 8: 65, I t/m J: 90 Watt RMS |
| @ 2 Ohm | I t/m J: 160 Watt RMS |
| Frequentiebereik | 20-22000 Hz |
| Signaal/Ruis verhouding | 103 dB(A) |
| Vervorming | 0,03 % |
| Ingangsgevoeligheid (High Level) | 4 - 16, G&H 16 - 32 V |
| Zekering | 2 x 25 A |
| Voedingsspanning | 10,5 - 17 V |
| Afmetingen (l x b x h) | 46 x 145 x 163 mm |
| High Level Input | |
| High Level Input met Autosense | |
| Bassremote (optioneel) | |
| Klasse D/G/H | |
| Versterker met DSP | |
| Optische Ingang | |
| Input Delay |